Soupeři: TJ Sokol Nemyčeves | Přípravná utkání |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
FK Dolní Kalná | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
1.FK Nová Paka | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
TJ Jiskra Kocbeře | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
TJ Sokol Staré Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
FC Mladé Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
SK Smiřice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
TJ Dvůr Králové B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 14 |
TJ Rudník | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
TJ Slavoj Skřivany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
TJ Sokol Železnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SK Miletín | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
TJ Loko HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
SK Jičín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::