Statistiky týmu: FK Dolní Kalná | 1.B třída sk.A |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 25 | 13 | 12 |
Vítězství: | 10 | 8 | 2 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 15 | 5 | 10 |
Nejvyšší výhra: |
4-0 FK Dolní Kalná - TJ Dvůr Králové B |
1-4 FC Mladé Buky - FK Dolní Kalná |
|
Nejvyšší prohra: |
2-5 FK Dolní Kalná - 1.FK Nová Paka |
9-1 TJ Loko HK - FK Dolní Kalná |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 115 | 57 | 58 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.6 | 4.38 | 4.83 |
Celkový počet vstřelených gólů | 44 | 29 | 15 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.76 | 2.23 | 1.25 |
Celkový počet obdržených gólů | 71 | 28 | 43 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.84 | 2.15 | 3.58 |
Utkání bez obdržených gólů | 2 | 2 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::