Statistiky týmu: TJ Jiskra Kocbeře | 1.B třída sk.A |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 25 | 12 | 13 |
Vítězství: | 11 | 8 | 3 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 14 | 4 | 10 |
Nejvyšší výhra: |
3-0 TJ Jiskra Kocbeře - TJ Sokol Nepolisy |
1-4 FK Dolní Kalná - TJ Jiskra Kocbeře |
|
Nejvyšší prohra: |
1-7 TJ Jiskra Kocbeře - TJ Slavoj Skřivany |
7-0 TJ Loko HK - TJ Jiskra Kocbeře |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 110 | 49 | 61 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.4 | 4.08 | 4.69 |
Celkový počet vstřelených gólů | 42 | 26 | 16 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.68 | 2.17 | 1.23 |
Celkový počet obdržených gólů | 68 | 23 | 45 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.72 | 1.92 | 3.46 |
Utkání bez obdržených gólů | 3 | 3 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::