Soupeři: TJ Slavoj Skřivany | 1.B třída sk.A |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Kocbeře | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
TJ Rudník | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
TJ Sokol Železnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
TJ Sokol Nemyčeves | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
TJ Dvůr Králové B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
TJ Sokol Staré Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
FC Mladé Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
FK Dolní Kalná | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
TJ Sokol Nepolisy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SK Smiřice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
TJ Loko HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
SK Miletín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::