Soupeři: SK Smiřice | 1.B třída sk.A |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
TJ Rudník | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
1.FK Nová Paka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
TJ Sokol Nemyčeves | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
FC Mladé Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
TJ Dvůr Králové B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 |
TJ Slavoj Skřivany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
TJ Jiskra Kocbeře | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
TJ Sokol Staré Buky | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
FK Dolní Kalná | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
TJ Sokol Nepolisy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
SK Miletín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
TJ Loko HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
TJ Sokol Železnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::