Soupeři: TJ Rudník | 1.B třída sk.A |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
1.FK Nová Paka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
FK Dolní Kalná | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
TJ Sokol Nemyčeves | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
FC Mladé Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
SK Miletín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 9 |
TJ Sokol Nepolisy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
TJ Jiskra Kocbeře | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
TJ Slavoj Skřivany | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
TJ Sokol Staré Buky | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
TJ Sokol Železnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
TJ Dvůr Králové B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
SK Smiřice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::