Get Adobe Flash player
Player Information: Matěj Zítka | 1.B třída sk.A

Osobní data

Obrázek
Jméno: Matěj Zítka
Pozice hráče: Obránce

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Min. Played Žluté karty Červené karty Góly
sobota, 19.08.2017 TJ Sokol Nepolisy 5 - 2 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 26.08.2017 TJ Sokol Nemyčeves 3 - 1 SK Smiřice 1 0 1 70 0 0 0
sobota, 02.09.2017 TJ Loko HK 3 - 2 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 09.09.2017 TJ Sokol Nemyčeves 5 - 1 1.FK Nová Paka 1 0 0 90 0 0 1
sobota, 16.09.2017 TJ Slavoj Skřivany 3 - 4 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 23.09.2017 TJ Sokol Nemyčeves 1 - 3 TJ Rudník 1 0 0 90 0 0 0
neděle, 01.10.2017 TJ Sokol Železnice 2 - 3 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 07.10.2017 TJ Sokol Nemyčeves 6 - 2 FC Mladé Buky 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 14.10.2017 TJ Sokol Nemyčeves 6 - 2 TJ Sokol Staré Buky 1 0 0 90 1 0 0
sobota, 21.10.2017 TJ Jiskra Kocbeře 2 - 3 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 1 0 0
sobota, 28.10.2017 TJ Sokol Nemyčeves 5 - 3 TJ Dvůr Králové B 1 0 0 90 1 0 0
sobota, 04.11.2017 SK Miletín 3 - 2 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 11.11.2017 TJ Sokol Nemyčeves 4 - 0 FK Dolní Kalná 1 0 1 70 0 0 0
sobota, 07.04.2018 1.FK Nová Paka 1 - 2 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 1
sobota, 14.04.2018 TJ Sokol Nemyčeves 0 - 3 TJ Slavoj Skřivany 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 21.04.2018 TJ Rudník 1 - 4 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 1 0 0
sobota, 28.04.2018 TJ Sokol Nemyčeves 1 - 3 TJ Sokol Železnice 1 0 0 90 0 0 0
úterý, 01.05.2018 SK Smiřice 4 - 3 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 05.05.2018 FC Mladé Buky 2 - 1 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
úterý, 08.05.2018 TJ Sokol Nemyčeves 0 - 5 TJ Loko HK 1 0 0 90 1 0 0
sobota, 26.05.2018 TJ Dvůr Králové B 11 - 1 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 02.06.2018 TJ Sokol Nemyčeves 2 - 3 SK Miletín 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 09.06.2018 FK Dolní Kalná 2 - 4 TJ Sokol Nemyčeves 1 0 0 90 0 0 0
Utkání celkem 23 0 2 2030 5 0 2

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Min. Played Žluté karty  Červené karty  Góly 
1.B třída sk.A TJ Sokol Nemyčeves 23 23 0 2 2030 5 0 2
Kariéra 23 23 0 2 2030 5 0 2

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
1.B třída sk.A 2017/2018 TJ Sokol Nemyčeves Obránce