Match Schedule: TJ Loko HK | 1.B třída sk.A |
Kolo | Match Name | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.B třída - 1.Kolo | 11.11.2017 | 14:00 h | TJ Slavoj Skřivany | - | TJ Loko HK | 3 - 6 | |||
2 | 1.B třída - 2.Kolo | 19.08.2017 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Rudník | 7 - 0 | |||
3 | 1.B třída - 3.Kolo | 27.08.2017 | 17:00 h | TJ Sokol Železnice | - | TJ Loko HK | 1 - 2 | |||
4 | 1.B třída - 4.Kolo | 02.09.2017 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Sokol Nemyčeves | 3 - 2 | |||
5 | 1.B třída - 5.Kolo | 09.09.2017 | 17:00 h | TJ Sokol Staré Buky | - | TJ Loko HK | 3 - 2 (SO) | |||
6 | 1.B třída - 6.Kolo | 16.09.2017 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Jiskra Kocbeře | 7 - 0 | |||
7 | 1.B třída - 7.Kolo | 23.09.2017 | 16:30 h | TJ Dvůr Králové B | - | TJ Loko HK | 6 - 2 | |||
8 | 1.B třída - 8.Kolo | 30.09.2017 | 16:30 h | TJ Loko HK | - | SK Miletín | 2 - 1 (SO) | |||
9 | 1.B třída - 9.Kolo | 07.10.2017 | 16:00 h | FK Dolní Kalná | - | TJ Loko HK | 3 - 1 | |||
10 | 1.B třída - 10.Kolo | 14.10.2017 | 16:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Sokol Nepolisy | 4 - 2 | |||
11 | 1.B třída - 11.Kolo | 21.10.2017 | 15:30 h | SK Smiřice | - | TJ Loko HK | 0 - 2 | |||
12 | 1.B třída - 12.Kolo | 28.10.2017 | 14:30 h | FC Mladé Buky | - | TJ Loko HK | 0 - 5 | |||
13 | 1.B třída - 13.Kolo | 04.11.2017 | 14:00 h | TJ Loko HK | - | 1.FK Nová Paka | 7 - 1 | |||
14 | 1.B třída - 14.Kolo | 09.06.2018 | 14:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Slavoj Skřivany | 11 - 0 | |||
15 | 1.B třída - 15.Kolo | 16.06.2018 | 17:00 h | TJ Rudník | - | TJ Loko HK | _ - _ | |||
16 | 1.B třída - 16.Kolo | 24.03.2018 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Sokol Železnice | 5 - 2 | |||
17 | 1.B třída - 17.Kolo | 08.05.2018 | 13:00 h | TJ Sokol Nemyčeves | - | TJ Loko HK | 0 - 5 | |||
18 | 1.B třída - 18.Kolo | 07.04.2018 | 16:30 h | TJ Loko HK | - | TJ Sokol Staré Buky | 1 - 0 | |||
19 | 1.B třída - 19.Kolo | 14.04.2018 | 17:00 h | TJ Jiskra Kocbeře | - | TJ Loko HK | 1 - 0 (SO) | |||
20 | 1.B třída - 20.Kolo | 21.04.2018 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | TJ Dvůr Králové B | 4 - 0 | |||
21 | 1.B třída - 21.Kolo | 28.04.2018 | 17:00 h | SK Miletín | - | TJ Loko HK | 2 - 1 | |||
22 | 1.B třída - 22.Kolo | 05.05.2018 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | FK Dolní Kalná | 9 - 1 | |||
23 | 1.B třída - 23.Kolo | 12.05.2018 | 17:00 h | TJ Sokol Nepolisy | - | TJ Loko HK | 2 - 3 | |||
24 | 1.B třída - 24.Kolo | 19.05.2018 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | SK Smiřice | 3 - 0 | |||
25 | 1.B třída - 25.Kolo | 26.05.2018 | 17:00 h | TJ Loko HK | - | FC Mladé Buky | 11 - 1 | |||
26 | 1.B třída - 26.Kolo | 02.06.2018 | 17:00 h | 1.FK Nová Paka | - | TJ Loko HK | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::