Tabulka pořadí: Přípravná utkání |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TJ Sokol Nemyčeves | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 7 | 13 | ||
2 | (3) | RMSK Cidlina Nový Bydžov SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
3 | (4) | TJ Sokol Horní Branná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | (2) | TJ Sokol Roztoky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
5 | (5) | FC Trnavan Rožďalovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Body | SF = Skóre | SA = Skóre proti | +/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::